Toán - Lớp 12 - SBT Toán - Cánh diều

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

  1. 1. Giải bài 1 trang 10
  2. 2. Giải bài 2 trang 10
  3. 3. Giải bài 3 trang 10
  4. 4. Giải bài 4 trang 11
  5. 5. Giải bài 5 trang 11
  6. 6. Giải bài 6 trang 11
  7. 7. Giải bài 7 trang 11
  8. 8. Giải bài 8 trang 11
  9. 9. Giải bài 9 trang 12
  10. 10. Giải bài 10 trang 12
  11. 11. Giải bài 11 trang 12
  12. 12. Giải bài 12 trang 12
  13. 13. Giải bài 13 trang 12
  14. 14. Giải bài 14 trang 12
  15. 15. Giải bài 15 trang 13
  16. 16. Giải bài 16 trang 13
  17. 17. Giải bài 17 trang 13
  18. 18. Giải bài 18 trang 13
  19. 19. Giải bài 19 trang 14
  20. 20. Giải bài 20 trang 14
  21. 21. Giải bài 26 trang 17
  22. 22. Giải bài 27 trang 17
  23. 23. Giải bài 28 trang 17
  24. 24. Giải bài 29 trang 17
  25. 25. Giải bài 30 trang 17
  26. 26. Giải bài 31 trang 17
  27. 27. Giải bài 32 trang 18
  28. 28. Giải bài 33 trang 18
  29. 29. Giải bài 34 trang 18
  30. 30. Giải bài 35 trang 18
  31. 31. Giải bài 36 trang 18
  32. 32. Giải bài 37 trang 18
  33. 33. Giải bài 38 trang 18
  34. 34. Giải bài 39 trang 18
  35. 35. Giải bài 40 trang 19
  36. 36. Giải bài 41 trang 19
  37. 37. Giải bài 42 trang 19
  38. 38. Giải bài 43 trang 20
  39. 39. Giải bài 44 trang 20
  40. 40. Giải bài 45 trang 20
  41. 41. Giải bài 48 trang 23
  42. 42. Giải bài 49 trang 23
  43. 43. Giải bài 50 trang 23
  44. 44. Giải bài 51 trang 23
  45. 45. Giải bài 52 trang 23
  46. 46. Giải bài 53 trang 23
  47. 47. Giải bài 54 trang 24
  48. 48. Giải bài 55 trang 24
  49. 49. Giải bài 56 trang 25
  50. 50. Giải bài 57 trang 25
  51. 51. Giải bài 58 trang 25
  52. 52. Giải bài 59 trang 25
  53. 53. Giải bài 60 trang 25
  54. 54. Giải bài 61 trang 26
  55. 55. Giải bài 62 trang 26
  56. 56. Giải bài 63 trang 26
  57. 57. Giải bài 64 trang 26
  58. 58. Giải bài 65 trang 26
  59. 59. Giải bài 66 trang 26
  60. 60. Giải bài 67 trang 26
  61. 61. Giải bài 68 trang 34
  62. 62. Giải bài 69 trang 34
  63. 63. Giải bài 70 trang 35
  64. 64. Giải bài 71 trang 35
  65. 65. Giải bài 72 trang 36
  66. 66. Giải bài 73 trang 36
  67. 67. Giải bài 74 trang 36
  68. 68. Giải bài 75 trang 36
  69. 69. Giải bài 76 trang 37
  70. 70. Giải bài 77 trang 37
  71. 71. Giải bài 78 trang 37
  72. 72. Giải bài 79 trang 38
  73. 73. Giải bài 80 trang 38
  74. 74. Giải bài 81 trang 38
  75. 75. Giải bài 82 trang 38
  76. 76. Giải bài 83 trang 38
  77. 77. Giải bài 84 trang 39
  78. 78. Giải bài 85 trang 39
  79. 79. Giải bài 86 trang 39
  80. 80. Giải bài 87 trang 40
  81. 81. Giải bài 88 trang 40
  82. 82. Giải bài 89 trang 40
  83. 83. Giải bài 90 trang 40
  84. 84. Giải bài 91 trang 40
  85. 85. Giải bài 92 trang 40
  86. 86. Giải bài 93 trang 41
  87. 87. Giải bài 94 trang 41
  88. 88. Giải bài 95 trang 41
  89. 89. Giải bài 96 trang 41
  90. 90. Giải bài 97 trang 41
  91. 91. Giải bài 98 trang 42
  92. 92. Giải bài 99 trang 42
  93. 93. Giải bài 100 trang 42
  94. 94. Giải bài 101 trang 42
  95. 95. Giải bài 102 trang 43

Chương 2. Tọa độ của vecto trong không gian

  1. 1. Giải bài 1 trang 60
  2. 2. Giải bài 2 trang 60
  3. 3. Giải bài 3 trang 60
  4. 4. Giải bài 4 trang 60
  5. 5. Giải bài 5 trang 60
  6. 6. Giải bài 6 trang 60
  7. 7. Giải bài 7 trang 61
  8. 8. Giải bài 8 trang 61
  9. 9. Giải bài 9 trang 61
  10. 10. Giải bài 10 trang 66
  11. 11. Giải bài 11 trang 66
  12. 12. Giải bài 12 trang 66
  13. 13. Giải bài 13 trang 66
  14. 14. Giải bài 14 trang 66
  15. 15. Giải bài 15 trang 67
  16. 16. Giải bài 16 trang 67
  17. 17. Giải bài 17 trang 67
  18. 18. Giải bài 18 trang 74
  19. 19. Giải bài 19 trang 74
  20. 20. Giải bài 20 trang 74
  21. 21. Giải bài 21 trang 74
  22. 22. Giải bài 22 trang 74
  23. 23. Giải bài 23 trang 74
  24. 24. Giải bài 24 trang 74
  25. 25. Giải bài 25 trang 75
  26. 26. Giải bài 26 trang 75
  27. 27. Giải bài 27 trang 75
  28. 28. Giải bài 28 trang 76
  29. 29. Giải bài 29 trang 76
  30. 30. Giải bài 30 trang 76
  31. 31. Giải bài 31 trang 76
  32. 32. Giải bài 32 trang 76
  33. 33. Giải bài 33 trang 76
  34. 34. Giải bài 34 trang 76
  35. 35. Giải bài 35 trang 76
  36. 36. Giải bài 36 trang 76
  37. 37. Giải bài 37 trang 77
  38. 38. Giải bài 38 trang 77
  39. 39. Giải bài 39 trang 77
  40. 40. Giải bài 40 trang 77
  41. 41. Giải bài 41 trang 77
  42. 42. Giải bài 42 trang 77
  43. 43. Giải bài 43 trang 78

Chương 3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm

  1. 1. Giải bài 1 trang 90
  2. 2. Giải bài 2 trang 91
  3. 3. Giải bài 3 trang 91
  4. 4. Giải bài 4 trang 91
  5. 5. Giải bài 5 trang 91
  6. 6. Giải bài 6 trang 91
  7. 7. Giải bài 7 trang 92
  8. 8. Giải bài 8 trang 92
  9. 9. Giải bài 9 trang 96
  10. 10. Giải bài 10 trang 96
  11. 11. Giải bài 11 trang 96
  12. 12. Giải bài 12 trang 96
  13. 13. Giải bài 13 trang 97
  14. 14. Giải bài 14 trang 97
  15. 15. Giải bài 15 trang 97
  16. 16. Giải bài 16 trang 98
  17. 17. Giải bài 17 trang 98

Chương 4. Nguyên hàm. Tích phân

  1. 1. Giải bài 1 trang 8
  2. 2. Giải bài 2 trang 8
  3. 3. Giải bài 3 trang 8
  4. 4. Giải bài 4 trang 8
  5. 5. Giải bài 5 trang 8
  6. 6. Giải bài 6 trang 8
  7. 7. Giải bài 7 trang 8
  8. 8. Giải bài 8 trang 9
  9. 9. Giải bài 9 trang 9
  10. 10. Giải bài 10 trang 9
  11. 11. Giải bài 11 trang 9
  12. 12. Giải bài 12 trang 9
  13. 13. Giải bài 13 trang 9
  14. 14. Giải bài 14 trang 9
  15. 15. Giải bài 15 trang 9
  16. 16. Giải bài 16 trang 14
  17. 17. Giải bài 17 trang 14
  18. 18. Giải bài 18 trang 14
  19. 19. Giải bài tập 19 trang 14
  20. 20. Giải bài tập 20 trang 14
  21. 21. Giải bài tập 21 trang 14
  22. 22. Giải bài tập 22 trang 14
  23. 23. Giải bài 23 trang 15
  24. 24. Giải bài 24 trang 15
  25. 25. Giải bài 25 trang 15
  26. 26. Giải bài 26 trang 19
  27. 27. Giải bài 27 trang 20
  28. 28. Giải bài 28 trang 20
  29. 29. Giải bài 29 trang 20
  30. 30. Giải bài 30 trang 20
  31. 31. Giải bài 31 trang 20
  32. 32. Giải bài 32 trang 20
  33. 33. Giải bài 33 trang 20
  34. 34. Giải bài 34 trang 21
  35. 35. Giải bài 35 trang 21
  36. 36. Giải bài 36 trang 21
  37. 37. Giải bài 37 trang 21
  38. 38. Giải bài 38 trang 21
  39. 39. Giải bài 39 trang 21
  40. 40. Giải bài 40 trang 22
  41. 41. Giải bài 41 trang 22
  42. 42. Giải bài 42 trang 22
  43. 43. Giải bài 43 trang 22
  44. 44. Giải bài 45 trang 26
  45. 45. Giải bài 46 trang 26
  46. 46. Giải bài 47 trang 26
  47. 47. Giải bài 48 trang 27
  48. 48. Giải bài 49 trang 27
  49. 49. Giải bài 50 trang 27
  50. 50. Giải bài 51 trang 27
  51. 51. Giải bài 52 trang 28
  52. 52. Giải bài 53 trang 28
  53. 53. Giải bài 54 trang 28
  54. 54. Giải bài 55 trang 28
  55. 55. Giải bài 56 trang 28
  56. 56. Giải bài 57 trang 29
  57. 57. Giải bài 58 trang 29
  58. 58. Giải bài 59 trang 29
  59. 59. Giải bài tập 60 trang 29
  60. 60. Giải bài 61 trang 29
  61. 61. Giải bài 62 trang 30
  62. 62. Giải bài 63 trang 30
  63. 63. Giải bài 64 trang 30
  64. 64. Giải bài 65 trang 30
  65. 65. Giải bài 66 trang 30
  66. 66. Giải bài 67 trang 30
  67. 67. Giải bài 68 trang 30
  68. 68. Giải bài 69 trang 31

Chương 5. Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian

  1. 1. Giải bài 1 trang 46
  2. 2. Giải bài 2 trang 46
  3. 3. Giải bài 3 trang 46
  4. 4. Giải bài 4 trang 46
  5. 5. Giải bài 5 trang 46
  6. 6. Giải bài 6 trang 47
  7. 7. Giải bài 7 trang 47
  8. 8. Giải bài 8 trang 47
  9. 9. Giải bài 9 trang 47
  10. 10. Giải bài 10 trang 47
  11. 11. Giải bài 11 trang 48
  12. 12. Giải bài 12 trang 48
  13. 13. Giải bài 13 trang 48
  14. 14. Giải bài 14 trang 48
  15. 15. Giải bài 15 trang 48
  16. 16. Giải bài 16 trang 48
  17. 17. Giải bài 17 trang 48
  18. 18. Giải bài 18 trang 48
  19. 19. Giải bài 19 trang 48
  20. 20. Giải bài 20 trang 48
  21. 21. Giải bài 22 trang 56
  22. 22. Giải bài 23 trang 56
  23. 23. Giải bài 24 trang 57
  24. 24. Giải bài 25 trang 57
  25. 25. Giải bài 26 trang 57
  26. 26. Giải bài 27 trang 57
  27. 27. Giải bài 28 trang 57
  28. 28. Giải bài 29 trang 58
  29. 29. Giải bài 30 trang 58
  30. 30. Giải bài 31 trang 58
  31. 31. Giải bài 32 trang 59
  32. 32. Giải bài 33 trang 59
  33. 33. Giải bài 34 trang 59
  34. 34. Giải bài 35 trang 59
  35. 35. Giải bài 36 trang 60
  36. 36. Giải bài 37 trang 60
  37. 37. Giải bài 38 trang 60
  38. 38. Giải bài 39 trang 60
  39. 39. Giải bài 40 trang 60
  40. 40. Giải bài 41 trang 65
  41. 41. Giải bài 42 trang 65
  42. 42. Giải bài 43 trang 65
  43. 43. Giải bài 44 trang 65
  44. 44. Giải bài 45 trang 65
  45. 45. Giải bài 46 trang 65
  46. 46. Giải bài 47 trang 66
  47. 47. Giải bài 48 trang 66
  48. 48. Giải bài 49 trang 66
  49. 49. Giải bài 50 trang 66
  50. 50. Giải bài 51 trang 66
  51. 51. Giải bài 52 trang 67
  52. 52. Giải bài 53 trang 67
  53. 53. Giải bài 54 trang 67
  54. 54. Giải bài 55 trang 68
  55. 55. Giải bài 56 trang 68
  56. 56. Giải bài 57 trang 68
  57. 57. Giải bài 58 trang 68
  58. 58. Giải bài 59 trang 68
  59. 59. Giải bài 60 trang 68
  60. 60. Giải bài 61 trang 68
  61. 61. Giải bài 62 trang 68
  62. 62. Giải bài 63 trang 68
  63. 63. Giải bài 64 trang 69
  64. 64. Giải bài 65 trang 69
  65. 65. Giải bài 66 trang 69
  66. 66. Giải bài 67 trang 69
  67. 67. Giải bài 68 trang 70
  68. 68. Giải bài 69 trang 70
  69. 69. Giải bài 70 trang 70
  70. 70. Giải bài 71 trang 70
  71. 71. Giải bài 72 trang 70
  72. 72. Giải bài 73 trang 71
  73. 73. Giải bài 74 trang 71

Chương 6. Một số yếu tố xác suất

  1. 1. Giải bài 1 trang 87
  2. 2. Giải bài 2 trang 87
  3. 3. Giải bài 3 trang 87
  4. 4. Giải bài 4 trang 87
  5. 5. Giải bài 5 trang 88
  6. 6. Giải bài 6 trang 88
  7. 7. Giải bài 7 trang 88
  8. 8. Giải bài 8 trang 88
  9. 9. Giải bài 9 trang 88
  10. 10. Giải bài 10 trang 94
  11. 11. Giải bài 11 trang 94
  12. 12. Giải bài 12 trang 94
  13. 13. Giải bài 13 trang 95
  14. 14. Giải bài 14 trang 95
  15. 15. Giải bài 15 trang 95
  16. 16. Giải bài 16 trang 95
  17. 17. Giải bài 17 trang 95
  18. 18. Giải bài 18 trang 96
  19. 19. Giải bài 19 trang 96
  20. 20. Giải bài 20 trang 96
  21. 21. Giải bài 21 trang 96
  22. 22. Giải bài 22 trang 96
  23. 23. Giải bài 23 trang 96